沿 革
創 業
1978年(昭和53年) | 9月 9日 | 財団法人 佐賀県水質検査管理協会として知事の許可を受け設立 |
創業後沿革
1978年(昭和53年) | 11月15日 | 厚生大臣指定 建築物飲料水水質検査機関として指定 |
1978年(昭和53年) | 12月11日 | 厚生大臣指定 簡易専用水道施設法定検査機関として指定(県単位1ケ所) |
1979年(昭和54年) | 11月 5日 | 厚生大臣指定 水道事業所の水質検査機関(県下唯一) |
1981年(昭和56年) | 5月 6日 | 佐賀県知事登録 計量証明事業所 濃度(大気・水質・土壌) |
1981年(昭和56年) | 8月15日 | 佐賀県知事登録 特定建築物飲料水水質検査事業所 |
1984年(昭和59年) | 1月30日 | 佐賀県労働基準局登録 作業環境測定機関 |
1986年(昭和61年) | 3月31日 | 佐賀県知事指定 浄化槽水質法定検査機関(県単位1ケ所) |
1990年(平成2年) | 4月 1日 | 財団法人 佐賀県環境科学検査協会と名称変更 |
1990年(平成2年) | 5月31日 | 厚生大臣指定 食品検査機関 |

1990年(平成2年) | 8月16日 | 佐賀県知事登録 衛生検査所 |
1992年(平成4年) | 5月15日 | 佐賀県知事登録 計量証明事業所 騒音レベル |
1997年(平成9年) | 7月22日 | 佐賀県知事登録 計量証明事業所 振動加速度レベル |
1999年(平成11年) | 6月17日 | 厚生大臣指定 水道事業所の水質検査機関(再指定) |
2002年(平成14年) | 3月11日 | ISO9001:2000 水質,食品,環境関係の検査・分析・測定・調査業務 |
2002年(平成14年) | 4月 2日 | 佐賀県知事指定 適正量管理事務所 |
2003年(平成15年) | 1月20日 | 環境大臣指定 土壌汚染対策法調査機関 |
2003年(平成15年) | 3月31日 | 佐賀県知事登録 特定濃度(ダイオキシン類)計量証明事業所 |
2003年(平成15年) | 10月 2日 | 佐賀県知事登録 温泉成分分析機関 |

2004年(平成16年) | 2月27日 | 厚生大臣登録 食品衛生法製品検査機関 |
2004年(平成16年) | 3月31日 | 厚生労働省健康局水道課 水質検査機関登録 |
2004年(平成16年) | 3月31日 | 厚生労働省健康局水道課 簡易専用水道検査機関登録 |
2004年(平成16年) | 7月30日 | 厚生労働省健康局水道課 食品衛生法 第37条第1項 許可 |
2013年(平成25年) | 4月 1日 | 一般財団法人へ移行 |
2016年(平成28年) | 3月23日 | 環境省 ダイオキシン類請負調査受注資格取得 |
2016年(平成28年) | 9月27日 | 建設コンサルタント(建設環境部門)登録 |
2019年(平成31年) | 4月1日 | ISO/IEC 17025:2017 飲料水の陰イオンの分析試験 |
2019年(令和元年) | 6月17日 | 測量業 国土交通省登録 |
